产品名称:离型膜
详细信息
PET離型膜產品目錄
產品型號 Model | 產品名稱 Product Name | 厚度(um) Thickness | 寬度(mm) Width | 长度(m) Length | 離型力(g) Power-off | 顏色 Color | 应用领域 Applications |
EP-50T5 | PET離型膜 | 50 | 1080 | 200/400 | 5±3 | 透明 | 主要應用于電子產品、模切、壓克力膠帶、柔性線路板等。 |
EP-50T10 | PET離型膜 | 50 | 1080 | 200/400 | 10±5 | 透明 | |
EP-50T15 | PET離型膜 | 50 | 1080 | 200/400 | 15±5 | 透明 | |
EP-50T25 | PET離型膜 | 50 | 1080 | 200/400 | 25±5 | 透明 | |
EP-50T50 | PET離型膜 | 50 | 1080 | 200/400 | 5±3 | 透明 | |
EP-50W5 | PET離型膜 | 50 | 1000 | 200/400 | 10±5 | 白色 | |
EP-50W15 | PET離型膜 | 50 | 1000 | 200/400 | 15±5 | 白色 | |
EP-50W25 | PET離型膜 | 50 | 1000 | 200/400 | 25±5 | 白色 | |
EP-50B5 | PET離型膜 | 50 | 1000 | 200/400 | 5±3 | 藍色 | |
EP-75T5 | PET離型膜 | 75 | 1080 | 200/400 | 5±3 | 透明 | |
EP-75T15 | PET離型膜 | 75 | 1080 | 200/400 | 15±5 | 透明 | |
EP-75T25 | PET離型膜 | 75 | 1080 | 200/400 | 25±5 | 透明 | |
EP-75T50 | PET離型膜 | 75 | 1080 | 200/400 | 50±10 | 透明 | |
EP-75T80 | PET離型膜 | 75 | 1080 | 200/400 | 80±20 | 透明 | |
EP-75T120 | PET離型膜 | 75 | 1080 | 200/400 | 120±30 | 透明 | |
EP-75T150 | PET離型膜 | 75 | 1080 | 200/400 | 150±30 | 透明 | |
EP-75W5 | PET離型膜 | 75 | 1000 | 200/400 | 5±3 | 白色 | |
EP-75B5 | PET離型膜 | 75 | 1000 | 200/400 | 5±3 | 藍色 | |
EP-75B15 | PET離型膜 | 75 | 1000 | 200/400 | 15±5 | 藍色 | |
EP-75B25 | PET離型膜 | 75 | 1000 | 200/400 | 25±5 | 藍色 | |
EP-75B50 | PET離型膜 | 75 | 1000 | 200/400 | 50±10 | 藍色 | |
EP-75B80 | PET離型膜 | 75 | 1000 | 200/400 | 80±20 | 藍色 | |
EP-100T5 | PET離型膜 | 100 | 1080 | 200/400 | 5±3 | 透明 | |
EP-100T15 | PET離型膜 | 100 | 1080 | 200/400 | 15±5 | 透明 | |
EP-100T25 | PET離型膜 | 100 | 1080 | 200/400 | 25±5 | 透明 | |
EP-100T50 | PET離型膜 | 100 | 1080 | 200/400 | 50±10 | 透明 | |
備註: ★ 以上數據採用Tesa7475膠帶,25mm寬,放置24H,180°剝離所得 ★ 離型劑殘留接著力85%以上 ★ 請避免日曬、潮濕、灰塵、油污污染,放置溫度23℃,濕度65%RH ★ 請在生產日期十二個月內使用,效果最佳。 ★ 以上數據實驗所得,僅供參考,新品使用請先在試樣確定。 |